With the PSL 11 squads finalized, the focus now shifts to how each franchise has shaped its team for the upcoming season. The squads feature a blend of star names, overseas recruits, and promising local talent, reflecting different strategies across the league.
With the addition of two new teams, a new auction format and a whole lot of last minute changes, all the PSL franchises have managed to string together a squad of players that can help them challenge for the coveted trophy.
Here are the updated PSL 11 squads for each team:
Rawalpindiz go into PSL 11 with Mohammad Rizwan as captain and a squad built around experience and balance. With names like Naseem Shah, Daryl Mitchell, Mohammad Amir, and Sam Billings, the team looks strong in both batting and bowling.
| Player | Price |
|---|---|
| Mohammad Rizwan (C) | 5.60 CR |
| Sam Billings ✈️ | 3.08 CR |
| Jalat Khan | 60 LAC |
| Yasir Khan | 60 LAC |
| Naseem Shah | 8.65 CR |
| Rishad Hossain ✈️ | 3.00 CR |
| Daryl Mitchell ✈️ | 8.05 CR |
| Mohammad Amir | 5.40 CR |
| Abdullah Fazal | 67.5 LAC |
| Amad Butt | 80 LAC |
| Dian Forrestor ✈️ | 60 LAC |
| Usman Khawaja ✈️ | Price unknown yet |
| Asif Afridi | 2.40 CR |
| Kamran Ghulam | 65 LAC |
| Razaullah | 60 LAC |
| Mohammad Amir Khan | 60 LAC |
| Shahzaib Khan | 60 LAC |
| Cole McConchie ✈️ | Price unknown yet |
| Saad Masood | 84 LAC |
Peshawar Zalmi enter PSL 11 under Babar Azam with a squad that includes several proven match winners. Players such as Aaron Hardie, James Vince, Michael Bracewell, and Kusal Mendis give the side solid depth and flexibility.
| Player | Price |
|---|---|
| Babar Azam (C) | 7.00 CR |
| Sufyan Moqim | 4.48 CR |
| Abdul Samad | 2.80 CR |
| Ali Raza | 1.96 CR |
| Aaron Hardie ✈️ | 6.30 CR |
| Aamir Jamal | 1.90 CR |
| Khurram Shahzad | 2.70 CR |
| Mohammad Haris | 2.20 CR |
| Khalid Usman | 60 LAC |
| Abdul Subhan | 62.5 LAC |
| Michael Bracewell ✈️ | 4.20 CR |
| Kusal Mendis ✈️ | 4.20 CR |
| Iftikhar Ahmed | 1.80 CR |
| Nahid Rana ✈️ | 60 LAC |
| Kashif Ali | 60 LAC |
| Shahnawaz Dahani | 60 LAC |
| Farhan Yousuf | 60 LAC |
| Shoriful Islam ✈️ | 60 LAC |
| Tanzid Hasan Tamim ✈️ | Price unknown yet |
| Brian Bennett ✈️ | Price unknown yet |
Quetta Gladiators will be led by Saud Shakeel in PSL 11 with a squad that mixes experienced players and emerging talent. Rilee Rossouw, Alzarri Joseph, Abrar Ahmed, and Tom Curran are among the key names in the lineup.
| Player | Price |
|---|---|
| Saud Shakeel (C) | 65 LAC |
| Usman Tariq | 5.60 CR |
| Hasan Nawaz | 3.92 CR |
| Shamyl Hussain | 84 LAC |
| Alzarri Joseph ✈️ | 5.60 CR |
| Rilee Rossouw ✈️ | 5.50 CR |
| Ahmed Daniyal | 2.24 CR |
| Jahanzaib Sultan | 60 LAC |
| Jahandad Khan | 2.50 CR |
| Khawaja Mohammad Nafay | 6.50 CR |
| Khan Zeb | 60 LAC |
| Bismillah Khan | 60 LAC |
| Saqib Khan | 60 LAC |
| Brett Hampton ✈️ | 60 LAC |
| Sam Harper ✈️ | 60 LAC |
| Bevon Jacobs ✈️ | 60 LAC |
| Abrar Ahmed | 7.00 CR |
| Ben McDermott ✈️ | 1.10 CR |
| Tom Curran ✈️ | 4.20 CR |
| Ahsan Ali | 60 LAC |
Multan Sultans have assembled a competitive PSL 11 squad with Ashton Turner leading the side. The presence of Steve Smith, Mohammad Nawaz, Tabraiz Shamsi, and Mohammad Wasim Jnr adds quality across the team.
| Player | Price |
|---|---|
| Ashton Turner (C) ✈️ | 4.20 CR |
| Mohammad Nawaz | 6.16 CR |
| Shehzad Gul | 60 LAC |
| Faisal Akram | 1.25 CR |
| Imran Randhawa | 60 LAC |
| Arafat Minhas | 1.10 CR |
| Sahibzada Farhan | 5.70 CR |
| Steve Smith ✈️ | 14.00 CR |
| Peter Siddle ✈️ | 2.50 CR |
| Tabraiz Shamsi ✈️ | 2.20 CR |
| Lachlan Shaw ✈️ | 60 LAC |
| Delano Potgieter ✈️ | 60 LAC |
| Josh Philippe ✈️ | 2.30 CR |
| Shan Masood | 65 LAC |
| Momin Qamar | 1.07 CR |
| Muhammad Awais Zafar | 60 LAC |
| Muhammad Shahzad | 60 LAC |
| Arshad Iqbal | 60 LAC |
| Mohammad Wasim Jnr | 4.10 CR |
| Muhammad Ismail | 60 LAC |
| Atizaz Habib Khan | 60 LAC |
Karachi Kings head into PSL 11 with David Warner as captain and a squad packed with experienced players. Moeen Ali, Hasan Ali, Adam Zampa, and Salman Ali Agha give the team strength in all departments.
| Player | Price |
|---|---|
| David Warner (C) ✈️ | 7.90 CR |
| Hasan Ali | 4.76 CR |
| Mohammad Abbas Afridi | 3.08 CR |
| Khushdil Shah | 3.36 CR |
| Saad Baig | 60 LAC |
| Moeen Ali ✈️ | 6.44 CR |
| Azam Khan | 3.25 CR |
| Salman Ali Agha | 5.85 CR |
| Shahid Aziz | 92.50 LAC |
| Mir Hamza | 2.40 CR |
| Adam Zampa ✈️ | 4.50 CR |
| Mohammad Hamza Sohail | 60 LAC |
| Aqib Ilyas | 60 LAC |
| Khuzaima Bin Tanveer ✈️ | 90 LAC |
| Reeza Hendricks ✈️ | 2.00 CR |
| Muhammad Waseem ✈️ | 1.10 CR |
| Ihsanullah | 1.05 CR |
| Rizwanullah | 60 LAC |
| Haroon Arshad | 60 LAC |
Lahore Qalandars begin PSL 11 with Shaheen Shah Afridi leading a balanced squad. Fakhar Zaman, Haris Rauf, Sikandar Raza, and Mustafizur Rahman are among the main players expected to play an important role.
| Player | Price |
|---|---|
| Shaheen Shah Afridi (C) | 7.00 CR |
| Abdullah Shafique | 2.20 CR |
| Sikandar Raza ✈️ | 2.80 CR |
| Mohammad Naeem | 70 LAC |
| Mustafizur Rahman ✈️ | 6.44 CR |
| Haris Rauf | 7.60 CR |
| Usama Mir | 3.50 CR |
| Fakhar Zaman | 7.95 CR |
| Ubaid Shah | 2.70 CR |
| Haseebullah | 1.10 CR |
| Mohammad Farooq | 60 LAC |
| Daniel Sams ✈️ | Price unknown yet |
| Parvez Hussain Emon ✈️ | 60 LAC |
| Asif Ali | 60 LAC |
| Tayyab Tahir | 60 LAC |
| Dunith Wellalage ✈️ | 60 LAC |
| Rubin Hermann ✈️ | 60 LAC |
| Maaz Khan | 60 LAC |
| Shahab Khan | 60 LAC |
| Ryan Burl ✈️ | Price unknown yet |
Hyderabad Kingsmen have named Marnus Labuschagne as captain for PSL 11 and built a squad with a mix of local and overseas talent. Saim Ayub, Glenn Maxwell, Kusal Perera, and Riley Meredith add experience and firepower to the side.
| Player | Price |
|---|---|
| Marnus Labuschagne (C) ✈️ | 5.88 CR |
| Usman Khan | 4.62 CR |
| Akif Javed | 1.96 CR |
| Maaz Sadaqat | 3.50 CR |
| Saim Ayub | 12.60 CR |
| Mohammad Ali | 2.15 CR |
| Kusal Perera ✈️ | 3.10 CR |
| Muhammad Irfan Khan | 2.90 CR |
| Hassan Khan ✈️ | 1.85 CR |
| Shayan Jahangir ✈️ | 60 LAC |
| Glenn Maxwell ✈️ | 2.34 CR |
| Hammad Azam | 60 LAC |
| Riley Meredith ✈️ | 4.20 CR |
| Sharjeel Khan | 60 LAC |
| Asif Mehmood | 60 LAC |
| Hunain Shah | 60 LAC |
| Rizwan Mehmood | 60 LAC |
| Saad Ali | 60 LAC |
| Tayyab Arif | 60 LAC |
| Ahmed Hussain | 60 LAC |
| Maheesh Theekshana ✈️ | Price unknown yet |
Islamabad United will be led by Shadab Khan in PSL 11 with a squad that includes both established and rising players. Devon Conway, Faheem Ashraf, Imad Wasim, and Mark Chapman are some of the standout names in the team.
| Player | Price |
|---|---|
| Shadab Khan (C) | 7.00 CR |
| Salman Irshad | 1.20 CR |
| Andries Gous ✈️ | 1.40 CR |
| Devon Conway ✈️ | 6.30 CR |
| Faheem Ashraf | 8.50 CR |
| Mehran Mumtaz | 1.20 CR |
| Chris Green ✈️ | 1.95 CR |
| Mark Chapman ✈️ | 7.00 CR |
| Nisar Ahmed | 60 LAC |
| Mir Hamza Sajjad | 70 LAC |
| Sameen Gul | 60 LAC |
| Sameer Minhas | 1.90 CR |
| Imad Wasim | 2.20 CR |
| Richard Gleeson ✈️ | 1.10 CR |
| Haider Ali | 1.50 CR |
| Mohammad Hasnain | 77.5 LAC |
| Dipendra Singh Airee ✈️ | 60 LAC |
| Mohammad Faiq | 60 LAC |
| Mohammad Salman Mirza | 3.92 CR |
| Mohsin Riaz | 60 LAC |