Ramadan is a sacred month for Muslims worldwide, marked by fasting from dawn to sunset.
Accurate Sehri and Iftar timings are essential for observing fasts correctly.
This article provides the Ramadan Calendar 2025 for Islamabad, including Sehri Time in Islamabad and Iftar Time in Islamabad, to help you plan your fasting schedule efficiently.
Importance of Ramadan and Fasting
Ramadan is the ninth month of the Islamic calendar, during which Muslims fast, pray, and engage in spiritual reflection. Fasting during Ramadan is one of the Five Pillars of Islam, and it serves as a means of self-discipline, devotion, and gratitude.
Ramadan Calendar 2025 for Islamabad
Below is the Ramadan Calendar 2025 for Islamabad, including Sehri Time in Islamabad and Iftar Time in Islamabad:
| Day | Sehri | Iftar | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 AM | 6:06 PM | 02 Mar 2025 |
| 2 | 05:10 AM | 6:07 PM | 03 Mar 2025 |
| 3 | 05:09 AM | 6:08 PM | 04 Mar 2025 |
| 4 | 05:08 AM | 6:09 PM | 05 Mar 2025 |
| 5 | 05:07 AM | 6:09 PM | 06 Mar 2025 |
| 6 | 05:05 AM | 6:10 PM | 07 Mar 2025 |
| 7 | 05:04 AM | 6:11 PM | 08 Mar 2025 |
| 8 | 05:03 AM | 6:12 PM | 09 Mar 2025 |
| 9 | 05:01 AM | 6:13 PM | 10 Mar 2025 |
| 10 | 05:00 AM | 6:13 PM | 11 Mar 2025 |
| 11 | 04:59 AM | 6:14 PM | 12 Mar 2025 |
| 12 | 04:57 AM | 6:15 PM | 13 Mar 2025 |
| 13 | 04:56 AM | 6:16 PM | 14 Mar 2025 |
| 14 | 04:55 AM | 6:17 PM | 15 Mar 2025 |
| 15 | 04:53 AM | 6:17 PM | 16 Mar 2025 |
| 16 | 04:52 AM | 6:18 PM | 17 Mar 2025 |
| 17 | 04:50 AM | 6:19 PM | 18 Mar 2025 |
| 18 | 04:49 AM | 6:20 PM | 19 Mar 2025 |
| 19 | 04:48 AM | 6:20 PM | 20 Mar 2025 |
| 20 | 04:46 AM | 6:21 PM | 21 Mar 2025 |
| 21 | 04:45 AM | 6:22 PM | 22 Mar 2025 |
| 22 | 04:43 AM | 6:23 PM | 23 Mar 2025 |
| 23 | 04:42 AM | 6:23 PM | 24 Mar 2025 |
| 24 | 04:40 AM | 6:24 PM | 25 Mar 2025 |
| 25 | 04:39 AM | 6:25 PM | 26 Mar 2025 |
| 26 | 04:37 AM | 6:26 PM | 27 Mar 2025 |
| 27 | 04:36 AM | 6:26 PM | 28 Mar 2025 |
| 28 | 04:34 AM | 6:27 PM | 29 Mar 2025 |
| 29 | 04:33 AM | 6:28 PM | 30 Mar 2025 |
| 30 | 04:31 AM | 6:29 PM | 31 Mar 2025 |


