All Packages
Daily Packages
Pakistan has introduced major developments recently in the Telecom sector. The main focus of Telecom industry is to bring maximum benefits to the general users in terms of having accessibility to the modern services and better quality of services as a result of the competitive environment among the network operators.
Currently, the well-known telecommunication operators that are running across Pakistan are Jazz, Telenor, Ufone, and Zong. There are a lot of great packages offered by Zong, Jazz, Telenor, and Ufone for the daily communication needs across the country as well as the world.
The daily packages offered by Ufone are Ufone Daily Pakistan offer call package, Ufone Daily SMS package, and Ufone Daily Light & Daily Heavy bucket internet package.
Some of the best daily packages offered by Zong are Zong Full Gup Package & Zong Perfect Package call packages, Zong Prepaid Daily SMS + WhatsApp Package & Zong Daily Zulu SMS Package and Zong Daily Basic & Premium Basic Internet packages.
Telenor djuice Prime Time Offer & Telenor Din Bhar Offer call packages, Daily SMS Bundle, and 4G Daily Bundle 4G &Daily Lite Bundle internet packages are some of most commonly used bundles.
Jazz offers Jazz Day Bundles & Jazz Super Package call packages, Daily SMS Plus Package & Daily SMS Nominal Package and Daily Brower & Daily Social internet packages.
Network
|
Package Name
|
Free On-Net Mins
|
Free Off-Net Mins
|
Free SMS
|
Free MBs
|
Validity
|
Price
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jazz Sindh Super Data Offer | -- | -- | -- | 5000 | 1 Day | Rs.17 |
|
Ufone Free Snapchat Offer | -- | -- | -- | 100 | 1 Day | Rs.0 |
|
|||||||
|
ZONG DAILY GNO | -- | -- | -- | 2500 | 1 Day | Rs.23 |
|
ZONG DAILY DTO | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.23 |
|
Ufone Upower Card - Rs. 30 | -- | -- | -- | -- | 1 Day | Rs.30 |
|
|||||||
|
Ufone Best Morning Offer | -- | -- | -- | 2000 | 1 Day | Rs.7 |
|
Ufone Daily Whatsapp Offer | -- | -- | -- | 100 | 1 Day | Rs.1.5 |
|
Ufone Daily Off Peak Plus | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.13 |
|
Jazz Gujranwala Super Data Offer | -- | -- | -- | 5000 | 1 Day | Rs.7.3 |
|
Ufone International SMS Bucket | -- | -- | 100 | -- | 1 Day | Rs.5.96 |
|
|||||||
|
Ufone Best Day Offer | 500 | -- | -- | 500 | 1 Day | Rs.16 |
|
Jazz Free WhatsApp Offer | -- | -- | -- | 65 | 1 Day | Rs.1.5 |
|
Telenor Daily Offpeak Offer | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.15 |
|
Zong Daily Voice Offer | 20 | -- | -- | -- | 1 Day | Rs.5 |
|
Jazz Daily Extreme | -- | -- | -- | 2000 | 1 Day | Rs.35 |
|
|||||||
|
Jazz Daily Mega (Discontinued) | -- | -- | -- | 1000 | 1 Day | Rs.35 |
|
Jazz Free Facebook | -- | -- | -- | Unlimited | 1 Day | Rs.0 |
|
Ufone Streaming Offer (1 hour) | -- | -- | -- | 500 | 1 Day | Rs.12 |
|
Zong Daytime Offer | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.23 |
|
Zong Ramzan Exclusive Daytime Offer | -- | -- | -- | 1000 | 1 Day | Rs.12 |
|
|||||||
|
Jazz Daily Browser Offer (Discontinued) | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.20 |
|
Ufone Daily Chat Package | -- | -- | 10000 | 500 | 1 Day | Rs.6 |
|
Ufone Social Daily Package | -- | -- | -- | 100 | 1 Day | Rs.7 |
|
Telenor Daily YouTube Package | -- | -- | -- | 500 | 1 Day | Rs.8 |
|
Zong Classified Pack | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.5 |
|
|||||||
|
Zong Zulu SMS Bundle | -- | -- | 500 | 1 | 1 Day | Rs.4 |
|
Zong Daily SMS + WhatsApp Bundle | -- | -- | 500 | 30 | 1 Day | Rs.7 |
|
Ufone Beyhisaab Offer | Unlimited | -- | -- | -- | 1 Day | Rs.15.5 |
|
Telenor Good Time Offer | Unlimited | -- | -- | 250 | 1 Day | Rs.6 |
|
Telenor Full Day Package | Unlimited | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.13 |
|
|||||||
|
Telenor Raat Din Offer | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.18 |
|
Jazz Super F&F Package | Unlimited | -- | Unlimited | -- | 1 Day | Rs.9.56 |
|
Jazz Punjab Package (Selected Cities Only) | Unlimited | -- | 1000 | 250 | 1 Day | Rs.12 |
|
Jazz Sindh Package | Unlimited | -- | 1500 | 250 | 1 Day | Rs.21 |
|
Karachi Daily Hybrid Package (For Khi Only) | Unlimited | -- | 1500 | 250 | 1 Day | Rs.21 |
|
|||||||
|
Apna Shehar Package (Selected Cities) | Unlimited | -- | 1500 | 100 | 1 Day | Rs.12 |
|
KP Daily Offer | Unlimited | -- | 1500 | 250 | 1 Day | Rs.21 |
|
Jazz Free Music Bundle (Daily) | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.20 |
|
Ufone Daily SMS Package | -- | -- | 1600 | -- | 1 Day | Rs.4.77 |
|
Telenor Daily Social Pack | -- | -- | -- | 70 | 1 Day | Rs.3 |
|
|||||||
|
Telenor - Facebook Flex | -- | -- | -- | 1000 | 1 Day | Rs.0 |
|
Telenor 4G Daily Package | -- | -- | -- | 250 | 1 Day | Rs.15 |
|
Telenor Superload Offer | 20 | -- | -- | -- | 1 Day | Rs.0.80 |
|
Telenor Daily SMS Bundle | -- | -- | 240 | -- | 1 Day | Rs.4.78 |
|
Zong Twitter Only 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 20 | 1 Day | Rs.2 |
|
|||||||
|
Zong Whatsapp Only Daily 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 150 | 1 Day | Rs.15 |
|
Zong Daily Facebook Offer | -- | -- | -- | 1000 | 1 Day | Rs.5 |
|
Zong DAILY SOCIAL OFFER | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.23 |
|
Zong Daily Basic | -- | -- | -- | 100 | 1 Day | Rs.23 |
|
Zong Perfect Package | 10000 | -- | 500 | 40 | 1 Day | Rs.12 |
|
|||||||
|
Zong Non Stop Package | Unlimited | -- | -- | -- | 1 Day | Rs.10 |
|
Zong Sixer Plus Package | Unlimited | -- | 500 | -- | 1 Day | Rs.8 |
|
Zong Full Gup Package | 75 | -- | 100 | 30 | 1 Day | Rs.5 |
|
Zong Flutter Package | 120 | -- | 120 | 50 | 1 Day | Rs.12 |
|
Zong Hello 1 DIN | 150 | -- | 150 | 50 | 1 Day | Rs.13 |
|
|||||||
|
Zong Good Night 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 2500 | 1 Day | Rs.23 |
|
Zong Free 3G / 4G Package for Facebook | -- | -- | -- | Unlimited | 1 Day | Rs.0 |
|
Zong Daily Data Max 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 500 | 1 Day | Rs.49 |
|
Zong Shandaar Daily Package | Unlimited | -- | 800 | 50 | 1 Day | Rs.17 |
|
Jazz Super Bundle | Unlimited | -- | 50 | 200 | 1 Day | Rs.30 |
|
|||||||
|
Jazz Daily Super | 1440 | -- | 50 | 200 | 1 Day | Rs.30 |
|
Jazz Daily WhatsApp & SMS Bundle | -- | -- | 1800 | 10 | 1 Day | Rs.9.6 |
|
Jazz Daily YouTube & Social | -- | -- | -- | 1500 | 1 Day | Rs.27 |
|
Ufone Mega Internet | -- | -- | -- | 2000 | 1 Day | Rs.20 |
|
Ufone Special Daily 3G Package | -- | -- | -- | 50 | 1 Day | Rs.8 |
|
|||||||
|
Ufone Daily Heavy 3G Package | -- | -- | -- | 75 | 1 Day | Rs.20 |
|
Ufone Daily Light 3G/4GB Package | -- | -- | -- | 40 | 1 Day | Rs.14 |
|
Ufone Daily Pakistan Offer | 100 | -- | -- | 10 | 1 Day | Rs.21 |
Weekly Packages
Pakistan is now the third telecommunication market that happens to be growing very fast. Telecom organizations of Pakistan are fast improving with the foreign and domestic mobile and fixed-line networks investment. Telecom companies offer internet and telephonic services throughout Pakistan. These companies are the backbone for the telecommunication industry offering many calls, SMS and internet packages for a whole week.
Weekly packages offered by Ufone are Weekly Pakistan offer & Power Pack offer call packages, Ufone Weekly SMS Package, and Super Internet package & Weekly Heavy Bucket internet packages.
Zong brings Shandaar Haftawaar offer & Weekly Unlimited offer, Weekly SMS Package, and Monthly Mini 150 & Monthly Premium 3GB internet packages based on the users’ needs and demands.
Similarly, Telenor offers Telenor Haftawar Chappar Phaar Package & Telenor Easy Card Weekly Package call packages, Weekly SMS Bundle & All in One Offer and Weekly Plus Bundle & 4G Weekly Bundle internet packages.
Packages offered by Jazz on weekly basis are Weekly Super Duper Offer & Jazz All Network Package call packages, Weekly SMS Package & Jazz Haftawar Offer and Jazz Weekly Browser Package & Jazz Weekly Streamer internet packages.
Network
|
Package Name
|
Free On-Net Mins
|
Free Off-Net Mins
|
Free SMS
|
Free MBs
|
Validity
|
Price
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ufone Haftawaar Internet Offer | -- | -- | -- | 2000 | 7 Days | Rs.160 |
|
Jazz Weekly Freedom | 1000 | -- | 1000 | 50000 | 7 Days | Rs.430 |
|
|||||||
|
Jazz Sindh Raabta Offer | 1000 | 40 | -- | 1000 | 7 Days | Rs.130 |
|
Jazz Quetta Haftawar Offer | 5000 | 100 | 5000 | 12000 | 7 Days | Rs.260 |
|
Jazz Super Woman Bundle | Unlimited | -- | -- | 12000 | 7 Days | Rs.145 |
|
Ufone UPower Internet Offer | -- | -- | -- | 16000 | 7 Days | Rs.260 |
|
Telenor Weekly Voice Lite | 140 | -- | -- | -- | 7 Days | Rs.25 |
|
|||||||
|
Telenor Weekly Easy Card Extreme | 7500 | 200 | 7500 | 40000 | 7 Days | Rs.300 |
|
ZONG STAY AT HOME BUNDLE | 1000 | -- | -- | 10000 | 7 Days | Rs.120 |
|
ZONG WEEKLY VIDEO | -- | -- | -- | 8000 | 7 Days | Rs.150 |
|
ZONG WEEKLY TIKTOK OFFER | -- | -- | -- | 3000 | 7 Days | Rs.70 |
|
ZONG SUPER WEEKLY MAX ON INTERNET SIM | -- | -- | -- | 25000 | 7 Days | Rs.425 |
|
|||||||
|
ZONG SUPER WEEKLY PLUS ON INTERNET SIM | -- | -- | -- | 8000 | 7 Days | Rs.330 |
|
ZONG APNA SHEHR HASILPUR | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.90 |
|
ZONG APNA SHEHR FAROOQABAD | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.90 |
|
ZONG APNA SHEHR SEHWAN | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.80 |
|
ZONG APNA SHEHR SANGHAR | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.90 |
|
|||||||
|
ZONG APNA SHEHR THUL | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.100 |
|
ZONG KASHMORE PLUS OFFER | 2500 | 80 | 2500 | 12000 | 7 Days | Rs.200 |
|
ZONG APNA SHEHR PLUS CHINIOT | 2000 | 60 | 2000 | 8000 | 7 Days | Rs.150 |
|
ZONG APNA SHEHR QAMBAR | 300 | 30 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.100 |
|
ZONG SHANDAAR HAFTAWAAR OFFER | 500 | 40 | 500 | 500 | 7 Days | Rs.120 |
|
|||||||
|
HAFTAWAR PUNJAB OFFER | 1000 | 100 | 1000 | 3000 | 7 Days | Rs.160 |
|
MALAKAND OFFER | 1000 | 100 | 1000 | 3000 | 7 Days | Rs.160 |
|
ZONG WEEKLY PRO | unlimited | 250 | unlimited | 40000 | 7 Days | Rs.399 |
|
WEEKLY AIO | 5000 | 60 | 5000 | 4000 | 7 Days | Rs.220 |
|
LAHORE SUPER OFFER | 1000 | 40 | 1000 | 5000 | 7 Days | Rs.120 |
|
|||||||
|
ZONG MEGA DATA OFFER | -- | -- | -- | 100000 | 7 Days | Rs.110 |
|
Ufone Upower Card - Rs. 260 | -- | -- | -- | -- | 7 Days | Rs.250 |
|
Ufone Upower Card - Rs. 120 | -- | -- | -- | -- | 7 Days | Rs.120 |
|
Ufone Sab Se Bari Offer | 5000 | -- | 5000 | 40000 | 7 Days | Rs.320 |
|
Ufone Sab Se Bari Plus Offer | 5000 | 200 | 5000 | 40000 | 7 Days | Rs.350 |
|
|||||||
|
Ufone Weekly SnackVideo Offer | -- | -- | -- | 2500 | 7 Days | Rs.70 |
|
Ufone Talk-Time Offer | Unlimited | -- | -- | -- | 7 Days | Rs.52.17 |
|
Telenor Mega Plus Weekly Easy Card | 5000 | 100 | 5000 | 24000 | 7 Days | Rs.260 |
|
Telenor Weekly Sports Package | -- | -- | -- | 1500 | 7 Days | Rs.30 |
|
Telenor Weekly Video Package | -- | -- | -- | 5000 | 7 Days | Rs.86 |
|
|||||||
|
Ufone Best Weekly Offer | 1000 | -- | -- | 2000 | 7 Days | Rs.130 |
|
Jazz Super Sim Offer | 600 | 30 | 600 | 6000 | 7 Days | Rs.78 |
|
Jazz Gujrat Offer | -- | 100 | 1000 | 10000 | 7 Days | Rs.173 |
|
Ufone YouTube Offer | -- | -- | -- | 5000 | 7 Days | Rs.120 |
|
Ufone TikTok Offer | -- | -- | -- | 1500 | 7 Days | Rs.70 |
|
|||||||
|
Ufone Internet Max Offer | -- | -- | -- | 25000 | 7 Days | Rs.120 |
|
Telenor Weekly Music Package | -- | -- | -- | 1000 | 7 Days | Rs.10 |
|
Jazz Sargodha Weekly Offer | 3000 | 30 | 3000 | 3000 | 7 Days | Rs.130 |
|
Telenor Haftawaar Offpeak Offer | Unlimited | -- | -- | -- | 7 Days | Rs.55 |
|
Telenor Weekly YouTube Package | -- | -- | -- | 5000 | 7 Days | Rs.86 |
|
|||||||
|
Telenor 4G Weekly Internet Max | -- | -- | -- | 30000 | 7 Days | Rs.55 |
|
Telenor 4G Weekly Ultra Plus | -- | -- | -- | 20000 | 7 Days | Rs.240 |
|
Telenor Weekly Zoom Package | -- | -- | -- | 3000 | 7 Days | Rs.80 |
|
Telenor Weekly Easy Card Mega | 2000 | 85 | 2000 | 12000 | 7 Days | Rs.235 |
|
Telenor Weekly Easy Card 180 | 1500 | 80 | 1500 | 3000 | 7 Days | Rs.157 |
|
|||||||
|
Telenor Sahulat Mini Offer | 200 | 20 | 200 | 100 | 7 Days | Rs.75 |
|
Ufone Super Minutes | 170 | -- | -- | -- | 7 Days | Rs.170 |
|
Zong Super Weekly Premium | Unlimited | 180 | Unlimited | 30000 | 7 Days | Rs.385 |
|
Zong Punjab Offer | 150 | -- | -- | 6000 | 7 Days | Rs.230 |
|
Zong Karachi Offer | 5000 | 75 | 5000 | 5000 | 7 Days | Rs.250 |
|
|||||||
|
Jazz Weekly Super Max | 6000 | 150 | 6000 | 30000 | 7 Days | Rs.417 |
|
Jazz Work From Home Bundle | Unlimited | -- | -- | 12000 | 7 Days | Rs.160 |
|
Telenor Weekly 6 to 6 Package | -- | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.60 |
|
Jazz Weekly Super Plus | 5000 | 120 | 5000 | 10000 | 7 Days | Rs.345 |
|
Telenor Free First Call Offer | Unlimited | -- | -- | -- | 7 Days | Rs.5 |
|
|||||||
|
Jazz Weekly WhatsApp & SMS | -- | -- | 1500 | 25 | 7 Days | Rs.30 |
|
Jazz Weekly Gupshup | 1000 | 60 | 1000 | 100 | 7 Days | Rs.165 |
|
Zong Weekly Youtube Offer | -- | -- | -- | 8000 | 7 Days | Rs.100 |
|
Jazz Weekly YouTube & Social | -- | 50 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.234 |
|
Jazz Weekly Bundle Recursive (Discontinued) | -- | -- | 1500 | 25 | 7 Days | Rs.17.93 |
|
|||||||
|
Zong 4G SIM Upgrade Offer | 400 | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.0 |
|
Zong Super Weekly Max | -- | -- | -- | 30000 | 7 Days | Rs.365 |
|
Ufone Weekly Internet Plus | -- | -- | -- | 12000 | 7 Days | Rs.260 |
|
Zong New SIM Offer | 1000 | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.0 |
|
Telenor 4G Weekly Super Offer | -- | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.120 |
|
|||||||
|
Telenor Weekly Internet All In One | 1000 | 50 | -- | 1500 | 7 Days | Rs.130 |
|
Telenor djuice Weekly Internet All In One Plus Offer
Free Balance: 50 |
150 | -- | -- | 3500 | 7 Days | Rs.190 |
|
Jazz Weekly Extreme Offer | -- | -- | -- | 50000 | 7 Days | Rs.130 |
|
Jazz Internet Weekly Extreme Offer | -- | -- | -- | 50000 | 7 Days | Rs.85 |
|
Jazz 4G Sim Offer | 500 | -- | 500 | 5000 | 7 Days | Rs.0 |
|
|||||||
|
Jazz Weekly Super Duper Offer | 5000 | 120 | 5000 | 10000 | 7 Days | Rs.345 |
|
Ufone Nayi SIM Offer | -- | -- | -- | -- | 7 Days | Rs.0 |
|
Zong Weekly SMS Bundle | -- | -- | 1300 | 200 | 7 Days | Rs.32 |
|
Telenor 4G Weekly Ultra | -- | -- | -- | 8000 | 7 Days | Rs.190 |
|
Zong Super Weekly Offer | -- | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.200 |
|
|||||||
|
Zong Haftawar Load Offer | Unlimited | 80 | Unlimited | 900 | 7 Days | Rs.270 |
|
Ufone Super Internet | -- | -- | -- | 1500 | 7 Days | Rs.160 |
|
Telenor Haftawar Chappar Phaar Offer | Unlimited | -- | -- | 70 | 7 Days | Rs.100 |
|
Telenor Haftawar Sahulat Package | 1000 | 70 | 700 | 100 | 7 Days | Rs.120 |
|
Telenor Weekly Easy Card 160 | 1000 | 50 | -- | 1500 | 7 Days | Rs.135 |
|
|||||||
|
Jazz Weekly Premium 3G, 4G Package | -- | 50 | -- | 5000 | 7 Days | Rs.234 |
|
Jazz Weekly Mega | 5000 | 120 | 5000 | 10000 | 7 Days | Rs.345 |
|
Jazz Free Music Bundle (Weekly) | -- | -- | -- | 350 | 7 Days | Rs.90 |
|
Zong Super Weekly Plus | Unlimited | 60 | Unlimited | 8000 | 7 Days | Rs.290 |
|
Zong WEEKLY HLO | Unlimited | 100 | Unlimited | 12000 | 7 Days | Rs.340 |
|
|||||||
|
Jazz Weekly Voice Offer | 1000 | -- | -- | -- | 7 Days | Rs.139 |
|
Ufone Weekly SMS Bucket | -- | -- | 1250 | -- | 7 Days | Rs.11.95 |
|
Ufone Asli Chappar Phaar Offer | 100 | -- | 100 | 1000 | 7 Days | Rs.140 |
|
Telenor Weekly SMS Bundle | -- | -- | 2000 | -- | 7 Days | Rs.17 |
|
Zong Super Weekly 3G / 4G Package | -- | -- | -- | 4000 | 7 Days | Rs.200 |
|
|||||||
|
Zong Shandaar Weekly Package | 500 | 40 | 500 | 500 | 7 Days | Rs.120 |
|
Jazz Haftawar All Rounder Package (Selected Cities Only) | 1000 | 50 | 1000 | 1000 | 7 Days | Rs.150 |
|
Jazz Weekly All Network Package | 1000 | 90 | 1000 | 3000 | 7 Days | Rs.260 |
|
Jazz Weekly SMS Package | -- | -- | 1500 | 25 | 7 Days | Rs.30 |
|
Jazz New SIM Offer | 1000 | -- | 1000 | 1000 | 7 Days | Rs.0 |
|
|||||||
|
Ufone Weekly Heavy Internet | -- | -- | -- | 16000 | 7 Days | Rs.250 |
|
Ufone Weekly Pakistan Offer | 700 | -- | -- | 100 | 7 Days | Rs.115 |
Monthly Packages
The growing telecom statistics, investment and access opportunities in the world, modern applications and the broadband developments are in line with the continuously changing orientation of the telecom industry of Pakistan. Pakistani mobile operators are offering digital initiatives and providing the best ecosystem in the country. The number of internet users and mobile phones is drastically increasing.
The monthly packages offered by Ufone are Ufone Super Card offer & Ufone Super Card Plus offer that contain all the incentives of calls, SMS and internet and are used by the majority of its subscribers on monthly basis.
Zong provides different monthly packages like Zong Shandaar Monthly Package & Zong Supreme Package, Zong Prepaid Monthly SMS + WhatsApp Package and Monthly Mini 150 & Monthly Premium 3GB internet packages.
On the other hand, Telenor doesn’t lag behind as well when it comes to amazing monthly packages like Telenor EasyCard, Telenor EasyCard Plus Package is and Mahana Rakhwala Offer. Monthly Data Offer, 4G Monthly Plus Bundle and 4G Monthly Bundle are some of the internet packages offered by Telenor.
Packages offered by Jazz on monthly basis are Jazz Supreme Hybrid Package, Jazz Super Duper Monthly Package and Jazz Monthly Hybrid Bundle are mostly used for calls and other incentives. Monthly Steamer, Monthly Premium, and Monthly Supreme are most used internet packages.
Others Packages
With global subscriber base that is to reach 5 billion, the mobile ecosystem has begun creating a global digital platform that is increasingly connecting everyone and everything all over the world. In 2016, mobile technologies and services generated about 4.4 percentage of overall global GDP that is equivalent to around $3.3 trillion of economic value.
With the rise in mobile internet subscriptions, mobile operating companies in Pakistan are continuously improving their system of connecting people all across the country as well as the world. That is resulting in benefits for both the users and the mobile operators.
Apart from daily, weekly and monthly packages, telecom companies are offering many other special offers for their subscribers. The other packages offered by Ufone are Ufone Mini Super Card offer for 15 days, Fortnightly SMS Package offering the customers to have the 10,000 SMS with the validity of 14 days, Ufone 3-Day and Social Daily as well which are among the most loved internet offers.
Zong also offers some amazing packages like Zong Combo Pack, Gold Package, Power Pack Sim Offer Power Pack Sim Offer are used for calls and other incentives. Zong Good Night Offer & WhatsApp Daily Bundle internet packages are used widely as well.
The other packages offered by Telenor are 3 Days Call Packages, Telenor 3 Day SMS Packages and 15 Day Economy SMS Bundle. Telenor 3-Day Internet Packages and Telenor Social Internet Package have mostly used internet bundles.
Jazz Lifetime Call Packages, Jazz 3-Days Internet Packages and Jazz 2G, 3G and 4G Internet Packages for postpaid users are some of the amazing offers by Jazz. Life is fun with all these incredible offers because they give you a reason to remain connected with friends and others without any hassle.
Network
|
Package Name
|
Free On-Net Mins
|
Free Off-Net Mins
|
Free SMS
|
Free MBs
|
Validity
|
Price
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ufone Social Hero Offer | 300 | 50 | 300 | 12000 | Rs.200 |
|
|
FiberLink 500 Mbps + IPTV service packages | -- | -- | -- | -- | Rs.4800 |
|
|
Nayatel Corporate 30 MBPS | -- | -- | -- | -- | Rs.10700 |
|
|
|||||||
|
ZONG 3 DAY BUNDLE | 1000 | -- | -- | 1000 | 3 Days | Rs.70 |
|
ZONG INTERNET SIM 105GB (INC. 30GB 4AM-4PM)/ 12 MONTHS | -- | -- | -- | 105000 | 12 Months | Rs.23000 |
|
ZONG INTERNET SIM 105GB (INC. 30GB 4AM-4PM)/ 6 MONTHS | -- | -- | -- | 105000 | 6 Months | Rs.12500 |
|
ZONG INTERNET SIM 65GB/ 3 MONTHS | -- | -- | -- | 65000 | 3 Months | Rs.5750 |
|
ZONG INTERNET SIM 15GB/ 3 MONTHS | -- | -- | -- | 15000 | 3 Months | Rs.1500 |
|
|||||||
|
ZONG INTERNET SIM 5GB/ 3 MONTHS | -- | -- | -- | 5000 | 3 Months | Rs.785 |
|
ZONG APNA SHEHR KASHMORE | 300 | 30 | -- | 5000 | Rs.100 |
|
|
INTERNET SIM 4GB + 5GB (4AM-4PM) | -- | -- | -- | 9000 | 3 Months | Rs.1100 |
|
Zong Super Recharge Offer | 300 | 25 | 700 | 1500 | 3 Days | Rs.50 |
|
ZONG 1 HOUR YOUTUBE | -- | -- | -- | Unlimited | Rs.2 |
|
|
|||||||
|
MONTHLY SUPREME PUNJAB | 5000 | 400 | 5000 | 22000 | Rs.1000 |
|
|
Ufone SMS Bundle Offers | -- | -- | -- | -- | Rs.0 |
|
|
Ufone Regional Offer | -- | -- | -- | -- | Rs.100 |
|
|
Ufone Upower Card - Rs. 60 | -- | -- | -- | -- | 2 Days | Rs.60 |
|
Telenor 3 Day Plus Package | 300 | 25 | 300 | 300 | 3 Days | Rs.69 |
|
|||||||
|
Telenor 3 Day Hybrid Package | 150 | 15 | 150 | 150 | 3 Days | Rs.50 |
|
Jazz Lajawab Haftawar Offer | 3000 | 30 | 3000 | 3000 | Rs.112 |
|
|
Jazz UK Offer | -- | -- | -- | -- | Rs.0 |
|
|
Jazz Saudia Arabia & UAE Offer | -- | -- | -- | -- | Rs.0 |
|
|
Telenor 30GB, 3 Month Bundle (Internet Sim) | -- | -- | -- | 30000 | 3 Months | Rs.1600 |
|
|||||||
|
Jazz Give A Bundle | 100 | -- | -- | 1000 | 3 Days | Rs.35 |
|
Telenor Internet Easyload
Free Balance: 100 |
-- | -- | -- | -- | 15 Days | Rs.50 |
|
Ufone Best Call Offer | Unlimited | -- | -- | -- | 2 Hours | Rs.7.5 |
|
Zong Sim Lagao Offer | 6000 | 20 | 6000 | 4000 | Rs.0 |
|
|
Zong Sindh Offer | 5000 | 75 | 5000 | 5000 | Rs.250 |
|
|
|||||||
|
Jazz Voice Infinity Offer | 120 | 20 | -- | -- | 3 Months | Rs.100 |
|
Jazz 3 Day Max Offer | 1000 | 10 | 1000 | 1000 | 3 Days | Rs.60 |
|
Jazz 3 Day Call Offer | 1000 | 10 | 1000 | 100 | 3 Days | Rs.55 |
|
Monthly Pakistan Offer | 4000 | -- | -- | 400 | Rs.460 |
|
|
Jazz Super Ghanta Offer | -- | -- | -- | 1000 | Rs.15 |
|
|
|||||||
|
Jazz WhatsApp Self Service | -- | -- | -- | -- | Rs.0 |
|
|
Ufone 2-in-1 SMS Offer | -- | -- | 5000 | -- | 3 Days | Rs.9.99 |
|
Ufone 45 Day SMS Bucket | -- | -- | 31000 | -- | Rs.118.31 |
|
|
Ufone Yearly SMS Package | -- | -- | Unlimited | -- | 12 Months | Rs.795.87 |
|
Ufone Fortnightly SMS Package | -- | -- | 10500 | -- | Rs.39.33 |
|
|
|||||||
|
6 Months Bundle - Device Only | -- | -- | -- | 100000 | 6 Months | Rs.12174 |
|
3 Months Bundle - Device Only | -- | -- | -- | 65000 | 3 Months | Rs.5626 |
|
Telenor 15 Day Economy SMS Bundle | -- | -- | 800 | -- | 15 Days | Rs.17 |
|
Telenor Free 2GB Offer | -- | -- | -- | 2000 | 2 Days | Rs.0.14 |
|
Zong Internet SIM 3 Months 12GB | -- | -- | -- | 12000 | 3 Months | Rs.2700 |
|
|||||||
|
Ufone Free Facebook | -- | -- | -- | Unlimited | Rs.0 |
|
|
Zong 6 Months MBB - 105GB (Device Only Package) | -- | -- | -- | 105000 | 6 Months | Rs.12500 |
|
Zong Internet SIM 3 Mo |